Usporedba performansi izolacije
| Parametar | Pjena | EPS |
|---|---|---|
| Toplinska vodljivost | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Gustoća | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Sadržaj zatvorenih stanica | >90% 🥇 (blokira vlaga) | ≈50% (apsorbira vodu) |
| Tlačna čvrstoća | Veći ili jednak 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Raspon temp | -196 stupanj ~ +120 stupanj 🥇 | -50 stupnjeva ~ +75 stupanj |
| Ekološki prikladnost | ✅ Tech Fluorine (ODP =0) | ❌ Sadrži HBCD usporavanje plamena (POPS) |
| Održavanje života | >10 godina | 3-5 godina (lako se drobi) |
Provjeravanje: PU održava unutarnju temp 2,3x duže od EPS -a na -20 stupnjeva (24h testa).
Analiza troškova i proizvodnje
| Faktor | Pjena | EPS |
|---|---|---|
| Materijalni trošak | $$$ (izocijanat + poliol) | $ (Stiren monomer) |
| Oprema | High-pressure injection (>$70k) | Parno oblikovanje (<$15k) |
| Vrijeme ciklusa | 3-5 min (brzi lijek) 🥇 | 20-30 min (liječenje) |
| Točnost dimenzije | ± 0,3 mm (složene krivulje) 🥇 | ± 1,5 mm (jednostavni oblici) |
| Materijalni otpad | <5% | >15% |
Načini kvara hladnog lanca
PU pjena
✗ Odvajanje: Adhezija ne uspijeva ispod -40 stupnjeva (koristite polieter PU za ublažavanje)
✗ EMISIJE VOC: Oslobađanje formaldehida iz niskokvalitetnih katalizatora (mora proći GB/T 18883)
EPS kritičke mane
✗ Apsorpcija vlage: Toplinska vodljivostpovećava 40% at >60% RH
✗ Niska temperatura krhkost: Snaga udarapada 80%na -30 stupnjeva (neuspjeh ISTA 3A)
✗ Opasnost od požara: Indeks kisika 18% (zahtijeva zagađivače zagađivača plamena)
Odaberite PU kada
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >Visina 2,5m
🌧️ Humidity: >65% relativne vlažnosti
Odaberite EPS samo za
💰 Niska cijena: jedinična cijena<$3
⏱ Jednostruka upotreba:<24h insulation
🚚 Ručno rukovanje: Nema slaganja
Regulatorna usklađenost
| Standard | Pjena | EPS |
|---|---|---|
| EU doseg | Sukladni (sredstva za puhanje HFO -a) | Zabranjeno (hbcd cas no . 25637-99-4) |
| Kina GB/T 3396 | VOC manje od ili jednako 50ug/m³ | Ostatak stirena manji ili jednak 1100 mg/kg |
| Reciklabilnost | >60% fizičkog recikliranja | <30% chemical recycling |

















